|
|
| | 泊岭紫郡 | | 价格:96万 | | 面积:98.74 | | 金三角店/朱红鹰 |
|
| | 金二小学学区 | | 价格:65万 | | 面积:54 | | 金三角店/于品品 |
|
| | 兴达福山居 | | 价格:78万 | | 面积:65 | | 马栏店/李艳明 |
|
| | 兴达福山居 | | 价格:65万 | | 面积:60 | | 马栏店/李艳明 |
|
| | 金二学区 | | 价格:46万 | | 面积:36.43 | | 金三角店/朱红鹰 |
|
| | 前程街 | | 价格:64万 | | 面积:64.08 | | 马栏店/李艳明 |
|
| | 绿色家园 | | 价格:72万 | | 面积:74 | | 马栏店/李艳明 |
|
| | 金二学区 | | 价格:66万 | | 面积:58.14 | | 金三角店/于品品 |
|
| | 山东路 | | 价格:63万 | | 面积:62 | | 金三角店/朱红鹰 |
|
| | 千山心城 | | 价格:76万 | | 面积:68 | | 金三角店/朱红鹰 |
|
| | 金三角 | | 价格:55万 | | 面积:50.23 | | 金三角店/朱红鹰 |
|
| | 金二学区 | | 价格:66万 | | 面积:67 | | 金三角店/朱红鹰 |
|
|
地区名称 均价 人气
|